обновленный каталог - проверяем!
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА/VOSTOCHNO-EVROPEYSKAYA OVTCHARKA
КОБЕЛИ
Класс беби/Baby class
1 щ.к., клеймо: CKF 3940,
2 щ.к., клеймо: CKF 3941,
3 щ.к., клеймо: THY 381,
Класс щенков/Puppy class
4 щ.к., клеймо: HIH 855,
5 щ.к., клеймо: THY 349,
6 щ.к., клеймо: THY 351,
Класс юниоров/Junior class
7 RKF 4554403 R, клеймо: VRD 62,
8 РКФ 4450988 Р, клеймо: THY 267,
9 РКФ 4451120 Р, клеймо: LOG 430,
10 РКФ 4459245 Р, клеймо: THY 276,
11 РКФ 4556528 Р, клеймо: XHZ 595,
12 РКФ 4559988 Р, клеймо: WBE 472,
13 РКФ 4585102 Р, клеймо: DRB 3309,
14 РКФ 4589182 Р, клеймо: XBR 277,
15 щ.к., клеймо: THY 313,
16 щ.к., клеймо: THY 330,
17 щ.к., клеймо: THY 336,
Класс промежуточный/Intermed class
18 RKF 4297039 R, клеймо: XHZ 565,
19 РКФ 4293852 Р, клеймо: THY 196,
20 РКФ 4380813 Р, клеймо: THY 188,
21 РКФ 4380815 Р, клеймо: THY 190,
22 РКФ 4450086 Р, клеймо: ТКТ 150,
23 РКФ 4453299 Р, клеймо: WBE 457,
24 РКФ 4454183, клеймо: XBR 263,
25 РКФ 4582043 Р, клеймо: DRB 3041,
Класс открытый/Open class
26 RKF 4113714 R, клеймо: CMB 191,
27 RKF 4293023 R, клеймо: WBE 388,
28 РКФ 3718696 Р, клеймо: XOU 446,
29 РКФ 3861657 Р, клеймо: AZK 1689,
30 РКФ 3935323 Р, клеймо: FYF 1730,
31 РКФ 3986364 Р, клеймо: MVM 1741,
32 РКФ 3992519 Р, клеймо: RON 2386,
33 РКФ 4236506 Р, клеймо: FIE 345,
34 РКФ 4236569 Р, клеймо: WCC 1363,
35 РКФ 4293883 Р, клеймо: BPD 215,
Класс рабочий/Working class
36 РКФ 2997231 Р, клеймо: MVM 801,
37 РКФ 3521091 Р, клеймо: MVM 1129А,
38 РКФ 4105139 Р, клеймо: THY 110,
39 РКФ 4127950 Р, клеймо: ТКТ 133,
40 РКФ 4381442 Р, клеймо: SSJ 14,
Класс победителей/Winners class
41 RKF 3346268 R, клеймо: XSC 134,
42 RKF 3757821 R, клеймо: SPV 02,
43 RKF R 3905533, клеймо: XHZ 474,
44 РКФ 3451176 Р, клеймо: WBE 209,
45 РКФ 4075580 Р, клеймо: MVM 1780,
46 РКФ 4075581 Р, клеймо: MVM 1781,
47 РКФ 4083988 R, клеймо: GCO 727,
48 РКФ 4158422 Р, клеймо: XFZ 176,
49 РКФ 4293844 Р, клеймо: THY 171,
Класс чемпионов/Champion class
50 RKF 4037080, клеймо: VRD 001,
51 RKF R 2759045, клеймо: LOG 148,
52 РКФ 3117920 Р, клеймо: XPV 010,
53 РКФ 3618618 Р, клеймо: THY 088,
54 РКФ 3712867, клеймо: ХОО 1768,
55 РКФ 3896572 Р, клеймо: XBR 186,
56 РКФ 3896595 Р, клеймо: WBE 319,
57 РКФ 3973832 Р, клеймо: XHZ 502,
58 РКФ 4105128 Р, клеймо: MVM 1898,
Класс чемпионов НКП/Clab Champion class
59 РКФ 2558911, клеймо: FYF 465,
60 РКФ 3470639 Р, клеймо: ОРО 90,
Класс ветеранов/Veteran class
61 RKF R 2521164, клеймо: PUS 202,
62 РКФ 2289620 Р, клеймо: GCO 280,
63 РКФ 2494669 Р, клеймо: AZB 915,
СУКИ
Класс беби/Baby class
64 щ.к., клеймо: LKL 2570,
65 щ.к., клеймо: THY 378,
66 щ.к., клеймо: THY 380,
67 щ.к., клеймо: СМВ 333,
Класс щенков/Puppy class
68 щ.к., клеймо: BRP 244,
69 щ.к., клеймо: HIH 863,
70 щ.к., клеймо: THY 356,
71 щ.к., клеймо: THY 357,
Класс юниоров/Junior class
72 RKF 4581287 R, клеймо: THY 314
73 RKF 4589183 R, клеймо: XBR 278,
74 РКФ 4389432 Р, клеймо: ХОО 2246,
75 РКФ 4453309 Р, клеймо: WBE 467,
76 РКФ 4553804 Р, клеймо: DZB 3117,
77 РКФ 4556535 Р, клеймо: XHZ 608,
78 РКФ 4559933 Р, клеймо: TAI 9998,
79 РКФ 4581299 Р, клеймо: THY 306,
80 щ.к., клеймо: DRB 3043,
81 щ.к., клеймо: SSJ 40,
82 щ.к., клеймо: THY 338,
83 щ.к., клеймо: VIP 1711,
Класс промежуточный/Intermed class
84 RKF 4383589 R, клеймо: XBR 249,
85 RKF 4554407 R, клеймо: VRD 66,
86 RKF R 4380820, клеймо: THY 195,
87 РКФ 4293850 Р, клеймо: THY 203,
88 РКФ 4297020 Р, клеймо: XHZ 585,
89 РКФ 4383805 Р, клеймо: АЕТ 4315,
90 РКФ 4383962 Р, клеймо: THY 258,
91 РКФ 4582044 Р, клеймо: DRB 3042,
Класс открытый/Open class
92 , клеймо: XBR 97,
93 RKF 4127929 R, клеймо: CMB 207,
94 RKF 4292350 R, клеймо: СМВ 242,
95 РКФ 3372975 Р, клеймо: ТКТ 101,
96 РКФ 4055055 Р, клеймо: THY 119,
97 РКФ 4172805 Р, клеймо: THY 169,
98 РКФ 4172870 Р, клеймо: АЕТ 4183,
99 РКФ 4205592 Р, клеймо: TGI 1359
100 РКФ 4293860 Р, клеймо: THY 177,
101 РКФ 4383590 Р, клеймо: XBR 252,
Класс рабочий/Working class
102 РКФ 3076087 Р, клеймо: WCC 844,
103 РКФ 3883246 Р, клеймо: NIC 2449,
104 РКФ 3986367 Р, клеймо: MVM 1744,
105 РКФ 4188870 Р, клеймо: THY 146,
Класс победителей/Winners class
106 RKF 4205590 R, клеймо: TGI 1357,
107 RKF 4293028 R, клеймо: WBE 393,
108 РКФ 3451711 R, клеймо: SEN 99,
109 РКФ 4297051 Р, клеймо: MVM 1982,
Класс чемпионов/Champion class
110 RKF 4158177 R, клеймо: SOC 3070,
111 RKF 4226022 R, клеймо: VIP 158,
112 RKF R 3274043, клеймо: XBR 72,
113 РКФ 3732110 Р, клеймо: TGI 1097,
114 РКФ 3861661 Р, клеймо: AZK 1693,
115 РКФ 3986369 Р, клеймо: MVM 1746,
116 РКФ 4100298 Р, клеймо: ОХЕ 4392,
117 РКФ 4105134 Р, клеймо: MVM 1904,
Класс чемпионов НКП/Clab Champion class
118 RKF 2599026 R, клеймо: TER 1178,
119 RKF R 3050895, клеймо: DJJ 5286,
120 РКФ 3610234 Р, клеймо: АЕТ 3658,
Класс ветеранов/Veteran class
121 РКФ 2087724 Р, клеймо: KFC 2544,
122 РКФ 2184548 Р, клеймо: YAN 24,
123 РКФ 2268480 Р, клеймо: PUS 121,
124 РКФ 2428193 Р, клеймо: ААК 154,